Results
Year | Discipline | Competition | Distance | Time |
2020 | COVID-19 Corona | |||
2019 | Bike* | NorthCape4000, Turin – Nordkap, 17 Tage, 16 Stunden und 23 Minuten, „35’780Hm“ | 4’484km | 424:23h |
2019 | Bike* | Widnau – Schwarzwald – Offenburg – Heidelberg – Stuttgart – Reutlingen – Lindau „7’069Hm“ | 746km | 55:40h |
2019 | Bike* | Widnau – Arlberg – Seefeld – Chiemsee – Passau – Freisingen – Augsburg – Memmingen „7’704Hm“ | 869km | 59:51h |
2019 | Bike* | Brevet 300km Volcano Ride+ Audax Swiss „3’900Hm“ | 315km | 13:46h |
2019 | Bike* | Brevet 200km Bodensee+ Audax Swiss | 211km | 08:49h |
2018 | Bike* | Brevet 1000+ Schweiz „10’230Hm“ | 1045km | 67:30h |
2018 | Triathlon** | Ultra Triple Triathlon WM Lensahn | 11,4/540/126.6km | 36:55h |
2018 | Bike* | Brevet 400km Bergweh+ Audax Swiss „6’584Hm“ | 418km | 22:37h |
2018 | Bike* | Brevet 300km Hegau Audax Swiss „4’690Hm“ | 330km | 15:34h |
2018 | Skating | Engadiner Skimarathon Schweiz | 42.2km | 03:08h |
2017 | Bike* | Arlberg – Reschen – Stilfser – Fascogno – Eira – Forcola – Bernina – Albula Pass „7’138Hm“ | 454km | 27:52h |
2017 | Bike* | Challenge TorTour Schweiz „8’170Hm“ | 564km | 32:44h |
2017 | Bike* | Rando Imperator Italien | 674km | 41:26h |
2017 | Skating | Engadiner Skimarathon Schweiz | 42.2km | 03:00:07h |
2016 | Triathlon | DECA Ultra Triathlon Schweiz Buchs | 38/1800/422km | 152:49:18h |
2016 | Triathlon | Quintuple Ultra Triathlon Schweiz Buchs | 19/900/211km | 76:49:47h |
2015 | Bike* | Münchberg – Regensburg – Hersbruck – Münchberg | 467km | 23:20h |
2014 | Triathlon | DECA Ultra Triathlon Mexico Leon | 38/1800/422km | 152:12:22h |
2014 | Triathlon | Ultra Triple Triathlon WM Lensahn | 11,4/540/126.6km | 56:37h |
2014 | Running | 24 Stundenlauf Reichenbach | 101km | 16:30h |
2014 | Bike* | Widnau – Pegnitz „3’390Hm“ | 427km | 18:37h |
2014 | Running | 12 Stundenlauf Dornbirn | 91km | 11:58h |
2013 | Running | Obermain Marathon | 42.2km | 04:39h |
2013 | Running | 12 Stundenlauf Dornbirn | 81km | 11:47h |
2013 | Triathlon | Ultra Triple Triathlon Lensahn | 11,4/540/49.4km | 37:52h |
2013 | Running | Brugg 6 Stundenlauf | 52km | 06:00h |
2005 | Bike* | Brevet 200 | 218km | 08:15h |
2005 | Triathlon | Deutsche Triathlon MS | 2,2/90/21,1km | 04:20h |
2005 | Triathlon | Ironman Rorschach | 3,8/180/42,2km | 12:54h |
2005 | Running | 3-Länder Marathon | 42,2km | 04:22h |
2003 | Bike* | Brevet 200 | 218km | 08:15h |
2003 | Bike* | Brevet 300 | 312km | 13:45h |
2003 | Bike* | Brevet 400 | 416km | 21:30h |
2003 | Bike* | Brevet 600 | 622km | 32:35h |
2003 | Bike* | Paris Brest Paris „10’000Hm“ | 1225km | 75:17h |
2002 | Bike* | Schwobaland 400 | 400km | 16:12h |
2002 | Bike | 24 Hours World Cycle Race | 736km | 24:00h |
2001 | Running | Sonthofen – Kaufbeuren | 70km | 07:25h |
2001 | Bike* | Sonthofen – Aachen | 620km | 28:17h |
2000 | Running | Nürnberg 6 Stundenlauf | 55km | 06:00h |
2000 | Running | Reichenbach 24 Stundenlauf | 135km | 24:00h |
2000 | Running | Bobingen 24 Stundenlauf | 155km | 24:00h |
2000 | Triathlon | Ultra Triple Triathlon WM Lensahn | 11,4/540/126,6km | 53:40h |
1999 | Running | Gistel 6 Stundenlauf | 54km | 06:00h |
1999 | Running | Bobingen 24 Stundenlauf | 140km | 24:00h |
1999 | Running | La Reunion 8’000Hm härtester Ultraberglauf der Welt | 125km | 39:44h |
1999 | Triathon | Ultra Double Triathlon | 7,6/360/84,4km | 29:40h |
1998 | Triathlon | Ironmönch Kulmbach | 3,8/180/42,4km | 12:25h |
1998 | Triathlon | Ultra Triple Triathlon Neulengbach | 11,4/540/73.8km | 42:18h |
1998 | Bike | Oetztaler Radmarathon 5’500Hm | 238km | 11:15h |
1996 | Bike | Görlitz – Aachen | 798km | 36:00h |
1996 | Triathlon | Ultra Triple Triathlon WM Lensahn | 11,4/540/126,6km | 52:20h |
1995 | Bike | Flensburg – Oberstdorf | 1500km | 63:00h |
1995 | Running | Oberstdorf – Kalterersee 8’000Hm „E4“ | 215km | 35:00h |
1994 | Bike | Trondheim – Oslo | 540km | 23:00h |
* = Non Supported
** = Staffel: Ingo Schwimmen: 03:08h, Carsten Radfahren: 19:56h, Jan-Olof Joggen: 13:59h